ตารางงานพนักงาน
29 มิ.ย. 2026 – 31 ธ.ค. 2026 · เริ่มนับรอบใหม่ 1 ก.ค. · A/B ทำ 6–7 วันแล้วหยุด · C สำรอง
มิถุนายน 2026
เริ่มวันที่ 29–30 มิ.ย. · ยังไม่ลงวันหยุด
W1
วันที่ 29–30 มิถุนายน 2026
| วันที่ | 29 มิ.ย. | 30 มิ.ย. |
|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C |
| หยุด | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
กรกฎาคม 2026
นับรอบใหม่จาก 1 ก.ค. · A/B ทำงาน 6–7 วันแล้วหยุด · C เข้าแทน
W1
วันที่ 1–7 กรกฎาคม 2026
| วันที่ | 1 ก.ค. | 2 ก.ค. | 3 ก.ค. | 4 ก.ค. | 5 ก.ค. | 6 ก.ค. | 7 ก.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | A | C |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | C | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | C | - | - |
| หยุด | - | - | - | - | - | B | A |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W2
วันที่ 8–14 กรกฎาคม 2026
| วันที่ | 8 ก.ค. | 9 ก.ค. | 10 ก.ค. | 11 ก.ค. | 12 ก.ค. | 13 ก.ค. | 14 ก.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | A | C |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | C | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | C | - | - |
| หยุด | - | - | - | - | - | B | A |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W3
วันที่ 15–21 กรกฎาคม 2026
| วันที่ | 15 ก.ค. | 16 ก.ค. | 17 ก.ค. | 18 ก.ค. | 19 ก.ค. | 20 ก.ค. | 21 ก.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | A | C |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | C | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | C | - | - |
| หยุด | - | - | - | - | - | B | A |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W4
วันที่ 22–28 กรกฎาคม 2026
| วันที่ | 22 ก.ค. | 23 ก.ค. | 24 ก.ค. | 25 ก.ค. | 26 ก.ค. | 27 ก.ค. | 28 ก.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | A | C |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | C | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | C | - | - |
| หยุด | - | - | - | - | - | B | A |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W5
วันที่ 29–31 กรกฎาคม 2026
| วันที่ | 29 ก.ค. | 30 ก.ค. | 31 ก.ค. |
|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C |
| หยุด | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
สิงหาคม 2026
นับรอบใหม่จาก 1 ก.ค. · A/B ทำงาน 6–7 วันแล้วหยุด · C เข้าแทน
W1
วันที่ 1–7 สิงหาคม 2026
| วันที่ | 1 ส.ค. | 2 ส.ค. | 3 ส.ค. | 4 ส.ค. | 5 ส.ค. | 6 ส.ค. | 7 ส.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | C | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | C | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | - | - | C | C | C |
| หยุด | - | - | B | A | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W2
วันที่ 8–14 สิงหาคม 2026
| วันที่ | 8 ส.ค. | 9 ส.ค. | 10 ส.ค. | 11 ส.ค. | 12 ส.ค. | 13 ส.ค. | 14 ส.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | C | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | C | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | - | - | C | C | C |
| หยุด | - | - | B | A | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W3
วันที่ 15–21 สิงหาคม 2026
| วันที่ | 15 ส.ค. | 16 ส.ค. | 17 ส.ค. | 18 ส.ค. | 19 ส.ค. | 20 ส.ค. | 21 ส.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | C | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | C | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | - | - | C | C | C |
| หยุด | - | - | B | A | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W4
วันที่ 22–28 สิงหาคม 2026
| วันที่ | 22 ส.ค. | 23 ส.ค. | 24 ส.ค. | 25 ส.ค. | 26 ส.ค. | 27 ส.ค. | 28 ส.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | C | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | C | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | - | - | C | C | C |
| หยุด | - | - | B | A | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W5
วันที่ 29–31 สิงหาคม 2026
| วันที่ | 29 ส.ค. | 30 ส.ค. | 31 ส.ค. |
|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | C |
| สำรอง / แทน | C | C | - |
| หยุด | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
กันยายน 2026
นับรอบใหม่จาก 1 ก.ค. · A/B ทำงาน 6–7 วันแล้วหยุด · C เข้าแทน
W1
วันที่ 1–7 กันยายน 2026
| วันที่ | 1 ก.ย. | 2 ก.ย. | 3 ก.ย. | 4 ก.ย. | 5 ก.ย. | 6 ก.ย. | 7 ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W2
วันที่ 8–14 กันยายน 2026
| วันที่ | 8 ก.ย. | 9 ก.ย. | 10 ก.ย. | 11 ก.ย. | 12 ก.ย. | 13 ก.ย. | 14 ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W3
วันที่ 15–21 กันยายน 2026
| วันที่ | 15 ก.ย. | 16 ก.ย. | 17 ก.ย. | 18 ก.ย. | 19 ก.ย. | 20 ก.ย. | 21 ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W4
วันที่ 22–28 กันยายน 2026
| วันที่ | 22 ก.ย. | 23 ก.ย. | 24 ก.ย. | 25 ก.ย. | 26 ก.ย. | 27 ก.ย. | 28 ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W5
วันที่ 29–30 กันยายน 2026
| วันที่ | 29 ก.ย. | 30 ก.ย. |
|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B |
| สำรอง / แทน | - | C |
| หยุด | A | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
ตุลาคม 2026
นับรอบใหม่จาก 1 ก.ค. · A/B ทำงาน 6–7 วันแล้วหยุด · C เข้าแทน
W1
วันที่ 1–7 ตุลาคม 2026
| วันที่ | 1 ต.ค. | 2 ต.ค. | 3 ต.ค. | 4 ต.ค. | 5 ต.ค. | 6 ต.ค. | 7 ต.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | C | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | C | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | - | - | C |
| หยุด | - | - | - | - | B | A | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W2
วันที่ 8–14 ตุลาคม 2026
| วันที่ | 8 ต.ค. | 9 ต.ค. | 10 ต.ค. | 11 ต.ค. | 12 ต.ค. | 13 ต.ค. | 14 ต.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | C | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | C | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | - | - | C |
| หยุด | - | - | - | - | B | A | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W3
วันที่ 15–21 ตุลาคม 2026
| วันที่ | 15 ต.ค. | 16 ต.ค. | 17 ต.ค. | 18 ต.ค. | 19 ต.ค. | 20 ต.ค. | 21 ต.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | C | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | C | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | - | - | C |
| หยุด | - | - | - | - | B | A | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W4
วันที่ 22–28 ตุลาคม 2026
| วันที่ | 22 ต.ค. | 23 ต.ค. | 24 ต.ค. | 25 ต.ค. | 26 ต.ค. | 27 ต.ค. | 28 ต.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A | A | A | C | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | C | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C | C | - | - | C |
| หยุด | - | - | - | - | B | A | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W5
วันที่ 29–31 ตุลาคม 2026
| วันที่ | 29 ต.ค. | 30 ต.ค. | 31 ต.ค. |
|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | C | C |
| หยุด | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
พฤศจิกายน 2026
นับรอบใหม่จาก 1 ก.ค. · A/B ทำงาน 6–7 วันแล้วหยุด · C เข้าแทน
W1
วันที่ 1–7 พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | 1 พ.ย. | 2 พ.ย. | 3 พ.ย. | 4 พ.ย. | 5 พ.ย. | 6 พ.ย. | 7 พ.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | C | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | C | B | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | - | - | C | C | C | C |
| หยุด | - | B | A | - | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W2
วันที่ 8–14 พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | 8 พ.ย. | 9 พ.ย. | 10 พ.ย. | 11 พ.ย. | 12 พ.ย. | 13 พ.ย. | 14 พ.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | C | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | C | B | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | - | - | C | C | C | C |
| หยุด | - | B | A | - | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W3
วันที่ 15–21 พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | 15 พ.ย. | 16 พ.ย. | 17 พ.ย. | 18 พ.ย. | 19 พ.ย. | 20 พ.ย. | 21 พ.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | C | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | C | B | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | - | - | C | C | C | C |
| หยุด | - | B | A | - | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W4
วันที่ 22–28 พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | 22 พ.ย. | 23 พ.ย. | 24 พ.ย. | 25 พ.ย. | 26 พ.ย. | 27 พ.ย. | 28 พ.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A | C | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | C | B | B | B | B | B |
| สำรอง / แทน | C | - | - | C | C | C | C |
| หยุด | - | B | A | - | - | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W5
วันที่ 29–30 พฤศจิกายน 2026
| วันที่ | 29 พ.ย. | 30 พ.ย. |
|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | C |
| สำรอง / แทน | C | - |
| หยุด | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
ธันวาคม 2026
นับรอบใหม่จาก 1 ก.ค. · A/B ทำงาน 6–7 วันแล้วหยุด · C เข้าแทน
W1
วันที่ 1–7 ธันวาคม 2026
| วันที่ | 1 ธ.ค. | 2 ธ.ค. | 3 ธ.ค. | 4 ธ.ค. | 5 ธ.ค. | 6 ธ.ค. | 7 ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W2
วันที่ 8–14 ธันวาคม 2026
| วันที่ | 8 ธ.ค. | 9 ธ.ค. | 10 ธ.ค. | 11 ธ.ค. | 12 ธ.ค. | 13 ธ.ค. | 14 ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W3
วันที่ 15–21 ธันวาคม 2026
| วันที่ | 15 ธ.ค. | 16 ธ.ค. | 17 ธ.ค. | 18 ธ.ค. | 19 ธ.ค. | 20 ธ.ค. | 21 ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W4
วันที่ 22–28 ธันวาคม 2026
| วันที่ | 22 ธ.ค. | 23 ธ.ค. | 24 ธ.ค. | 25 ธ.ค. | 26 ธ.ค. | 27 ธ.ค. | 28 ธ.ค. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A | A | A | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B | B | B | B | C |
| สำรอง / แทน | - | C | C | C | C | C | - |
| หยุด | A | - | - | - | - | - | B |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
W5
วันที่ 29–31 ธันวาคม 2026
| วันที่ | 29 ธ.ค. | 30 ธ.ค. | 31 ธ.ค. |
|---|---|---|---|
| เช้า 09.00–21.00 | C | A | A |
| ดึก 21.00–09.00 | B | B | B |
| สำรอง / แทน | - | C | C |
| หยุด | A | - | - |
| สถานะ | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน | ทำงานตามแผน |
